Şirket Bilgileri
| Ünvan | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
|---|---|
| Adres | Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No: 4b İç Kapı No: 481 Sarıyer / İstanbul |
| Ticaret Sicil No | 431179 |
| Mersis No | 0948014762800010 |
Yönetim Kurulu
- Öz geçmişi görüntüle

Alper Tunğa Sağu Burak
Yönetim Kurulu Başkanı - Öz geçmişi görüntüle

Fırat Kerim Ersoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Öz geçmişi görüntüle

Tuncer Köklü
Yönetim Kurulu Üyesi - Öz geçmişi görüntüle

Kerim Pertev Zapsu
Yönetim Kurulu Üyesi - Öz geçmişi görüntüle

Müge Tuna
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) - Öz geçmişi görüntüle

Gökhan Gürcan
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Şirket Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Alper Tunğa Sağu Burak | A | 15.188.727 | %13,75 |
| Alper Tunğa Sağu Burak | B | 21.277.273 | %19,26 |
| Fırat Kerim Ersoy | A | 3.375.273 | %3,05 |
| Fırat Kerim Ersoy | B | 1.748.856 | %1,58 |
| Geylan Abdülaziz Zapsu | B | 21.395.871 | %19,36 |
| Halka Açık | B | 47.514.000 | %43,00 |
| Toplam Ödenmiş Sermaye | 110.500.000 | %100,00 | |
Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan güncel pay sahipleri listesine ulaşmak için tıklayınız.
Bağlı Ortaklıklar
| Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odine Engineering Services CZH s.r.o. | Mühendislik faaliyetleri | 250.000 | 187.500 | CZK | 75 |
| Odine Solutions FZ LLC | Telekomünikasyon ve ağ çözümleri | 100.000 | 100.000 | AED | 100 |
| OdineLabs Inc. | Yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirmek | 1.000 | 1.000 | USD | 100 |
| OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirerek farklı sektörlerdeki müşterilere katma değerli hizmetler sunmak | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100 |
| Logate D.O.O. | Yazılım Çözümleri | 800.004 | 424.251 | EUR | 53,03 |
| Odine South Africa | Yeni Nesil Teknoloji çözümlerinin bölgedeki müşterilere sunulması | 30.000 | 30.000 | ZAR | 100 |
Bağımsız Denetçi
| Ünvan | BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
|---|---|
| Adres | Eski Büyükdere Cad. Bina Adı:Park Plaza Bina No:14 İç Kapı No:4 Maslak Sarıyer/ İstanbul |
















