2025
| 21.08.2025 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
|---|---|---|
| 22.07.2025 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
| 22.05.2025 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
| 22.05.2025 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
| 20.03.2025 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
| 20.03.2025 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
2024
| 31.12.2024 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim | İncele |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 – Yıllık Bildirim | İncele |
| 22.11.2024 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
| 22.11.2024 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
| 29.08.2024 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
| 29.08.2024 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
| 24.05.2024 | Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu | İncele |
| 24.05.2024 | Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor | İncele |
















